Gabinet de flux laminar
On es pot utilitzar
El banc net és més útil perquè una sola persona l'utilitzi.
Això s'utilitza a l'escola, clínica, hospital, universitat, laboral. El coculd de banc net s'aplica a l'usuari amb un bon ambient de treball.

Característiques del gabinet de flux laminar mèdic
El banc tancat vertical pot evitar l'entrada de gas exterior i evitar que l'olor peculiar a la zona d'operació danyi el cos humà.
2.It adopta el sistema de ventiladors regulables per volum del vent, interruptor de tipus tàctil lleuger i dispositiu de regulació de tensió de doble velocitat per mantenir la velocitat del vent a la zona de treball en estat ideal.
El disseny personalitzat considera completament la demanda de l'usuari. Adopta porta corredissa tipus molla perquè la porta es pugui orientar sobre la posició necessària, de manera que és més convenient operar.
Aquest és el banc tipus més nou del mercat actual. La coberta frontal es pot obrir directament per intercanviar components elèctrics.
5.Operar amb panell LED.
El material de la zona de treball és d'acer inoxidable 304.
Etiquetes populars: campanes de fums laboratory, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu baix

Principals paràmetres tècnicsper al tipus horitzontal
| Model | BBS-H1100 | BBS-H1500 | BBS-H1300 | BBS-H1800 | |
Mida externa(W x D x H) | 1060*800*1690 | 1460*800*1690 | 1300*825*2000 | 1800*825*2010 | |
Mida interna(W x D x H) | 980*500*600 | 1380*500*600 | 1200*500*570 | 1700*500*570 | |
Alçada de la superfície de treball | 700mm | 720 | |||
Mostrar | DIRIGIT | LCD | |||
Material | Cos principal | Acer laminat en fred amb recobriment en pols anti-bacteris | |||
Taula de treball | Acer inoxidable 304 | ||||
Finestra lateral i frontal | Vidre endurit de 5 mm, radiació antiviolada | ||||
Prefiltre | Fibra de polièster, Rentable | ||||
Filtre HEPA | Eficiència ≥ 99,999 % a 0,3 μ m | ||||
Velocitat del flux d'aire | Mitjana de 0,3 ~ 0,5 m / s | ||||
Soroll | < 60=""> | ||||
Làmpada fluorescent | 21W*1 | 28W*1 | 28W*1 | 28W*1 | |
Làmpada UV | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 30W*1 | |
Consum | 320W | 620W | 400W | 700W | |
Llançador | Roda universal amb peus anivelladors | ||||
Alimentació | 110/220V ± 10%; 50/60HZ | ||||
Accessori estàndard | Llum fluorescent, llum UV * 2, suport base, presa impermeable * 2 | ||||
PMF








