Portàtil d'ultrasò doppler de color digital complet (YJ-U200)

Full Digital Color Doppler Ultrasound Diagnostic System s'actualitza en funció de la imatge 2D d'alta gamma i el sistema d'imatges de flux sanguini doppler de color sensible, sistema de programari 4D. Pot ser molt millor per a l'ús cardíac i fetal. És la millor opció per a l'ús d'hospitals i clíniques
Funcions:
Cine-loop: memòria de bucle de cine de 1000 fotogrames
Suport d'emmagatzematge: 32G(depèn de la sol·licitud del client)
Zoom: panoràmica Zoom
Ports USB: 2
THI: imatge harmònica tissular
ITouch
Imatges iClears
Mesura i càlculs
Mode B: distància, circumferència, àrea, volum, angle, creixement fetal, cruve
Mode M: distància, temps, velocitat, freqüència cardíaca
Paquet de programari: abdomen, ginecologia, obstetrícia, cardiologia, parts petites, urologia
Imatges detallades
Sondes

| Tipus | Elements | Radi (mm) | Freqüència (MHz) |
Sonda de matriu convexa | 128 | R50 | 2.0/3.0/3.5/4.0/5.5 |
Sonda de matriu lineal | 128 | L40 | 6.0/6.5/7.5/10/12 |
Sonda trans-vaginal | 128 | R10 | 5.0/6.0/6.5/7.5/9.0 |
Sonda de matriu microconex | 128 | L20 | 2.0/2.1/3.5/4.0/5.0 |
Aplicació:
Paràmetres bàsics:
| No. | Ítem | Índex |
<1> 1> | Profunditat | ≥300mm |
<2> 2> | Resolució lateral | ≤1mm (Profunditat≤80mm) ≤2mm (80<> |
<3> 3> | Resolució axial | ≤1mm (Profunditat≤80mm) ≤2mm (80<> |
<4> 4> | Zona cega | ≤5 mm |
<5> 5> | Precisió de la posició de la geometria | horitzontal≤10% vertical≤10% |
<6> 6> | Canals | 64 |
<7> 7> | Visualitzador | LCD de 15" (el mostrador PAL és opcional) |
<8> 8> | Visualització externa | PAL, VGA |
<9> 9> | USB Ports | 2 |
<10> 10> | Escala de grisos | 256 nivells |
<11> 11> | Voltatge | AC220V ±10% |
<12> 12> | Actual | 3A |
<13> 13> | UPS-DP | DC12.8V 11.5A |
<14> 14> | Potència d'entrada | ≤ 300VA |
<15> 15> | Hores de treball contínues | ≥8h |
<16> 16> | Mode d'escaneig | B, B/B, 4B, B/M, M, B+C, B+D, B+C+D, PDI, CF, PW |
Etiquetes populars: Escàner d'ultrasons de pantalla digital completa













