Escàner d'ultrasons digital complet YJ-U380T

Característiques:
El sistema utilitza tecnologia microinformàtica, convertidor d'escaneig digital (DSC), obertura variable,
enfocament dinàmic multisecció, alta dinàmica, baix soroll, preamplificador de banda ampla, compressió de registre i control TGC, filtratge dinàmic, millora de vora i correlació de fotogrames.
Aquests components incrustats permeten una imatge clara, estable i d'alta resolució.
Font d'alimentació: 100V~130V/220V~240V, 50/60Hz.
Especificacions:
Sonda | Estàndard | Opcional | |||
Sonda convexa de 3,5 MHz | Sonda lineal de 7,5 MHz | Sonda transvaginal de 6,5 MHz | |||
Freqüència de la sonda | 2,5 Mhz, 3,5 Mhz, 5.0Mhz | 6,5 Mhz, 7,5 Mhz, 8,5 Mhz | 5,5 Mhz, 6,5 Mhz, 7,5 Mhz | ||
Profunditat de visualització (mm) | 240 (màxim), 16 nivells ajustables | ||||
Profunditat màxima de detecció (mm) | Major o igual a 160 | Major o igual a 80 | Major o igual a 60 | ||
Resolució (mm) | Lateral | Menor o igual a 2 (profunditat Menor o igual a 80) | Menor o igual a 1 | Menor o igual a 1 | |
Axial | Menor o igual a 2 (profunditat Menor o igual a 80) | Menor o igual a 1 | Menor o igual a 1 | ||
Zona cega (mm) | Menor o igual a 5 | Menor o igual a 3 | Menor o igual a 7 | ||
Precisió de posició geomètrica | Horitzontal | Menor o igual a 15 | Menor o igual a 5 | Menor o igual a 10 | |
Vertical | Menor o igual a 10 | Menor o igual a 5 | Menor o igual a 5 | ||
Mida del monitor | 14 polzades | ||||
Mode de visualització | B,B més B,B més M,M,4B | ||||
Escala de grisos de la imatge | nivell 256 | ||||
Bucle de cinema | 809 fotogrames (màx.) | ||||
Emmagatzematge d'imatges | 32 fotogrames | ||||
Angle d'escaneig | Ajustable | ||||
Profunditat d'escaneig | 40 mm-240mm | ||||
Potència acústica | 2 passos | ||||
Rang dinàmic | 100 dB-130dB | ||||
Flip d'imatge | Amunt/avall, esquerra/dreta, negre/blanc | ||||
Posició de focus | Ajustable | ||||
Espai focal | 5 nivell | ||||
Mesurament | Distància, circumferència, àrea, volum, freqüència cardíaca, GA, FW, EDD i etc. | ||||
Notació | Data, hora, nom. sexe, edat, metge, nom de l'hospital. Editar paraules a pantalla completa. | ||||
Informe de sortida | 2 tipus | ||||
Marca de postura | Major o igual a 40 | ||||
Sortida de vídeo | PAL-D, VGA | ||||
Configuracions estàndard:
.Cos de l'escàner: 1 unitat
Sonda convexa de 3,5 Mhz: 1 unitat
Carregador amb un joc de cables: 1 joc
.Ampolla de gel USG: 1pc
.Manual d'usuari: 1pc
Opcional:
Sonda lineal de 7,5 Mhz
Sonda transvaginal de 6,5 Mhz
Sonda microconvexa de .5.0Mhz
.Impressora tèrmica de vídeo
Etiquetes populars: Escàner d'ecografia digital complet carretó b&w 2d, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu baix












