Característiques:
* Funcionable amb tauleta PC o telèfon intel·ligent (IOS, Android, Windows) · Tecnologia d'imatge digital avançada, imatge clara · Alta rendibilitat
* Connectivitat sense fil, fàcil d'operar · Petit i lleuger, fàcil de transportar
* Aplicable a la clínica d'emergència hospitalària, inspecció exterior i veterinaria · Plataforma de terminal intel·ligent, potents funcions d'expansió a l'aplicació, emmagatzematge
Especificacions:
| Mode d'escaneig | Matriu electrònic·Element sonda:128 |
| Mode de visualització | BB/M, i Color, PWPDI |
| Freqüència | Sonda de matriu convexa/fase: 3,5MHz/5MHz, Sonda lineal:7,5MHz/10,0MHz |
| Profunditat de visualització | Convex 90/160/220/305 m, lineal 20/40/60/100 mm |
| Angle i amplada d'escaneig | convex 50 graus, matriu en fases 80 graus lineal 40 mm |
| Ajust d'imatge | Guanyeu DYN Focus Depth Harmonic Denoise |
| Funció d'ajuda a la punxada | la funció de la línia de guia de punció en el pla línia de guia de punció fora del pla mesura automàtica dels vasos sanguinis i la funció de millora del desenvolupament de la punta de l'agulla. |
| Cineplay | automàtic i manual, l'exploració de fotogrames s'ha configurat com a 100/200/500/1000 |
| Mesura | Longitud, Àrea, Angle, Obstetrícia |
| Velocitat de fotogrames de la imatge | 18 fotogrames/segon |
| Tipus wifi | 802.11q/20MHz/5G/450Mbps |
| Sistema de treball | Apple, iOS i Android, Windows |
|
Dimensió |
156x60x20mm |
|||
|
Pes |
250g |
|||
|
Temps de funcionament de la bateria |
3 hores |
|||
|
Càrrega |
amb carregador sense fil, 2 hores |
|||
Etiquetes populars: Sonda d'ultrasò sense fil portàtil mini usg wifi per a telèfon intel·ligent, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu baix











